| 功能選項(xiàng) | 技術(shù)參數(shù) |
| zui大測(cè)距范圍 | 100km |
| 低壓脈沖發(fā)射脈沖寬度 | 40ns~20.5μs |
| zui高分辨率 | 0.1m |
| zui大采樣頻率 | 400MHz實(shí)時(shí)采樣 |
| 信號(hào)增益調(diào)節(jié)范圍 | 70dB |
| 波速設(shè)定范圍 | 100m/μs~300m/μs |
| 測(cè)量誤差 | ±(0.5%×L+1m),L≥20m |
| 低壓脈沖發(fā)射電壓 | 30V |
| 測(cè)距盲區(qū) | 2m |
| 波形保存數(shù)量 | 100條 |
| 通訊接口 | USB,藍(lán)牙(選配) |
| 電源 | 18650鋰電池×4 |
| 體積 | 315mm×250mm×165mm |
| 質(zhì)量 | 5.7kg |




| 功能選項(xiàng) | 技術(shù)參數(shù) |
| 最大測(cè)距范圍 | 100km |
| 低壓脈沖發(fā)射脈沖寬度 | 40ns~20.5μs |
| 最高分辨率 | 0.1m |
| 最大采樣頻率 | 400MHz實(shí)時(shí)采樣 |
| 信號(hào)增益調(diào)節(jié)范圍 | 70dB |
| 波速設(shè)定范圍 |
100m/μs~300m/μ s |
| 測(cè)量誤差 | ±(0.5%×L+1m),L≥20m |
| 低壓脈沖發(fā)射電壓 | 30V |
| 測(cè)距盲區(qū) | 2m |
| 波形保存數(shù)量 | 100條 |
| 通訊接口 | USB,藍(lán)牙(選配) |
| 電源 | 18650鋰電池×4 |
| 體積 | 315mm×250mm×165mm |
| 質(zhì)量 | 5.7kg |