產(chǎn)品別稱:朝露露點(diǎn)儀,冷鏡式露點(diǎn)儀,精密智能露點(diǎn)儀,智能露點(diǎn)儀,露點(diǎn)儀.
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格詳情 |
| 測(cè)量范圍 | -65℃+20℃(常規(guī)氣體);-55℃+20℃(35℃環(huán)境下SF?) |
| 精度 | ≤±0.2℃(-40℃+20℃),≤±0.5℃(-65℃-40℃) |
| 重現(xiàn)率 | ≤±0.1℃(同一條件下連續(xù)測(cè)量10次) |
| 樣氣條件 | 壓力10mbar~10bar,流量20~30L/h,無(wú)油/塵/腐蝕性雜質(zhì) |
| 工作環(huán)境 | 溫度-15℃~50℃,濕度0~95%RH(無(wú)冷凝),防護(hù)等級(jí)IP54 |
| 測(cè)量范圍 |
測(cè)量-65℃~+20℃;10℃環(huán)境溫度 -65℃~+20℃;20℃環(huán)境溫度 -65℃~+20℃;35℃環(huán)境溫度 -55℃~+20℃;40℃環(huán)境溫度 以上為在大氣壓下SF6氣體的測(cè)量值,若大于大氣壓,露點(diǎn)溫度會(huì)偏高 |
| 測(cè)量參數(shù) | 露點(diǎn)溫度,μL/L值,平衡過(guò)程曲線,氣體流量,環(huán)境溫度,環(huán)境濕度 |
| 控制接口 | 手動(dòng)控制、串口控制、遠(yuǎn)程無(wú)線控制 |
| 精度 | ≤±0.2℃ |
| 重現(xiàn)率 | ≤±0.1℃ |
| 平衡時(shí)間 | 一般為3~5分鐘(與測(cè)量環(huán)境,氣體干燥程度有關(guān)) |
| 冷卻 | 四級(jí)帕爾帖冷泵 |
注:
1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。如有盜用或復(fù)印行為,將追究法律責(zé)任。
2.了解更多康高特產(chǎn)品信息請(qǐng)進(jìn)入 產(chǎn)品中心 。服務(wù)熱線:010-68940148
產(chǎn)品特點(diǎn)
準(zhǔn)確測(cè)量:基于冷鏡原理直接反應(yīng)濕度,無(wú)校準(zhǔn)需求,全程曲線跟蹤修正,重現(xiàn)率≤±0.1℃;






| 功能選項(xiàng) | 技術(shù)參數(shù) |
|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 測(cè)量 -65℃ ~ +20℃;10℃環(huán)境溫度 -65℃ ~ +20℃;20℃環(huán)境溫度 -65℃ ~ +20℃;35℃環(huán)境溫度 -55℃ ~ +20℃;40℃環(huán)境溫度 以上為在大氣壓下 SF?氣體的測(cè)量值,若大于大氣壓,露點(diǎn)溫度會(huì)偏高 |
| 測(cè)量參數(shù) | 露點(diǎn)溫度,μL/L 值,平衡過(guò)程曲線,氣體流量,環(huán)境溫度,環(huán)境濕度 |
| 控制接口 | 手動(dòng)控制、串口控制、遠(yuǎn)程無(wú)線控制 |
| 精度 | ≤±0.2℃ |
| 重現(xiàn)率 | ≤±0.1℃ |
| 平衡時(shí)間 | 一般為 3~5 分鐘(與測(cè)量環(huán)境、氣體干燥程度有關(guān)) |
| 冷卻 | 四級(jí)帕爾帖冷泵 |
| 取樣氣體流量 | 15 ~ 60 L/H,一般 25 ~ 30 L/H |
| 取樣氣體相對(duì)壓力 | 最小 10mbar,最大 10bar(1kPa~1MPa) |
| 顯示 | 320×240 真彩 TFT 高亮度液晶顯示 |
| 報(bào)警 | 氣體流量異常報(bào)警,鏡面檢查報(bào)警 |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2.5℃/ 秒 最大 |
| 儀器檢查 | 自動(dòng)鏡面檢測(cè) |
| 充電電源輸入 | 100-240 VAC 50Hz/60Hz |
| 主機(jī)輸入電壓 | 20V DC 6.0A |
| 最大充電功率 | 最大充電功率:120W(儀器最大制冷時(shí)) |
| 環(huán)境溫度 | 測(cè)量范圍 - 40℃~123.8℃,±0.3℃ 使用范圍 0℃~50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 測(cè)量范圍 0%~100%,±2.0% 測(cè)量范圍 0%~90%,無(wú)凝結(jié) |
| 重量 | 約 4kg |
| 尺寸 | 320mm×330mm×150 mm |
|
|
北京康高特 朝露精密智能露點(diǎn)儀文檔 |